產品中心
導電滑環環路壓降測試儀
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 圖例上位計算機 | 筆記本電腦 | |||
| 測試系統部分 | 測試儀主機 | 激勵電源 | |||
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器(選配件) | |||
| 附件 | 供電電源電纜 | 檢定電纜 | 接地線 | ... | |
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設備選型
| 型號 | Y | DHY | P | - | H | 4 | / | Ⅰ1 | - | S |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 環路 | 環路數,步進 | 分隔符 | 時間最小分辨率 | 分隔符 | 檢測方式 |
| 含義 | 陜西永輝 測控技術有限公司 | 導電滑環環路壓降測試儀 | P:平板電腦 B:筆記本電腦 G:外置工控機 Y:外置一體機 | - | 環路 | 單機最多64環,4環步進 | / | Ⅰ1: 0~1A | - | S:逐路巡檢 B:并行檢測 |
| Ⅰ 2: 0~5A | ||||||||||
| Ⅰ 3: 0~10A | ||||||||||
| Ⅰ 4: 0~100A | ||||||||||
| Ⅰ 5: 0~300A |


