產(chǎn)品中心
導電滑環(huán)瞬斷測試儀
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數(shù)
設備配置
| 硬件 | 測試主機 | 平板電腦(內嵌于測試儀主機)+測量單元 | |
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器(選配件) | |
| 附件 | 檢定校準電纜 | 供電電源電纜 | |
| 接地線 | ... | ||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產(chǎn)品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||
設備選型
| 型號 | Y | DHS | P | - | H | 4 | / | T1.0 | - | C1 |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 環(huán)路 | 環(huán)路數(shù),步進 | 分隔符 | 時間最小分辨率 | 分隔符 | 切換檢測次數(shù) |
| 含義 | 陜西永輝 測控技術有限公司 | 導電滑環(huán) 瞬斷測試 儀 | P:平板電腦 | - | 環(huán)路 | 單機最多64環(huán),4環(huán)步進 | / | - | C1:切換1次 C2:切換2次 C3:切換3次 C4:切換4次 | |
| B:筆記本電腦 | T1.0: 1.0μs | |||||||||
| Q:內嵌工控機 | T0.5: 0.5μs | |||||||||
| G:外置工控機 | T0.1: 0.1μs | |||||||||
| Y:外置一體機 |


