產品中心
導電滑環電參數測試儀
- 設備配置
- 設備功能
- 技術參數
設備配置
| 硬件 | 測試主機 | 平板電腦/筆記本電腦/外置工控機/外置一體機+測量單元 | |||
| 適配部分 | 適配轉接電纜 | 適配器(選配件) | |||
| 附件 | 單點測試線 | 校準模塊 | 檢定校準電纜 | ||
| 供電電源電纜 | 接地線 | ... | |||
| 軟件 | 用戶測試軟件 | ||||
| 資料 | 文件資料(使用維護說明書、校準證書、產品配置清單、軟件安裝光盤等) | ||||
設備選型
| 型號 | Y | DHC | B | - | H | 32 | / | V1 | - | G2 |
| 類型 | 公司全稱 | 系列名稱 | 上位計算機 | 分隔符 | 環路 | 環路數,步進 | 分隔符 | 電壓量程 | 分隔符 | 功能碼 |
| 含義 | 陜西永輝 測控技術有限公司 | 導電滑環電參數測試儀 | B:筆記本電腦 | - | / | - | G2:2種功能 G3:3種功能 G4:4種功能G5:5種功能 | |||
| P:平板電腦 | 環路 | 單機最多256環,32環步進 | V1:低壓 | |||||||
| G:外置工控機 | V2:中壓 | |||||||||
| Y:外置一體機 | V3:高壓 |




