產(chǎn)品中心
- 設(shè)備配置
- 設(shè)備功能
- 技術(shù)參數(shù)
設(shè)備配置
| 硬件 | 圖例上位計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | ||||||
| 測(cè)試系統(tǒng)主控制柜 | 并機(jī)式線纜綜合測(cè)試系統(tǒng)主機(jī) | 測(cè)試系統(tǒng)主機(jī)xN | ||||||
| 多通道軟啟供電電源 | 鍵盤(pán)盒及物料抽屜 | |||||||
| 適配部分 | 內(nèi)部適配轉(zhuǎn)接電纜(測(cè)試主機(jī)至橋架輸出) | 矩陣適配轉(zhuǎn)接器 | 帶線矩陣適配模塊 | |||||
| 總線電纜 | 測(cè)試系統(tǒng)主機(jī)至測(cè)試系統(tǒng)主機(jī)總線電纜 | |||||||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)體 | 頂部橋架 | ||||||
| 附件 | 單點(diǎn)測(cè)試線 | 校準(zhǔn)模塊 | 檢定校準(zhǔn)電纜 | |||||
| 供電電源電纜 | 接地線 | ... | ||||||
| 軟件 | 用戶測(cè)試軟件 | |||||||
| 資料 | 文件資料(使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)、校準(zhǔn)證書(shū)、產(chǎn)品配置清單、軟件安裝光盤(pán)等) | |||||||
并機(jī)式擴(kuò)展線纜測(cè)試系統(tǒng)總點(diǎn)數(shù)可達(dá)40960點(diǎn),其它技術(shù)參數(shù)同線纜綜合測(cè)試系統(tǒng)。

